게시판

공지사항

2023년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

윌비관리자

view : 101

구분 2023년 실적
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
환경 에너지
사용량
본사 전력 사용량(MWh)     201.6     195.3     157.3     123.5      94.4     102.0     130.1     166.2     171.2     118.3     132.2     130.7       1,722.8
임대공장 전력 사용량(MWh)        27.8        24.5        16.2        11.4         6.7         5.8         6.9         8.4         6.6         5.2        10.7        20.3         150.5
파주사무소 전력 사용량(MWh)         3.5         2.5         1.8         1.0         0.6         0.4         0.5         0.8         0.7         0.6         0.5         1.8           14.6
합계(MWh)      232.8      222.2      175.3      135.9      101.7      108.2      137.5      175.4      178.5      124.1      143.5      152.8       1,887.9
차량 연료 사용량(L) 휘발유       929       838     1,063     1,030     1,191     1,220     1,398     1,252     1,111     1,204     1,352     1,072        13,660
경유     1,359     1,338     1,307     1,374     1,127     1,265     1,184     1,400     1,148     1,105     1,133     1,088        14,828
LPG       844       823     1,040       803       818       891       931       909       884       864     1,101       870        10,778
식당 가스 사용량(㎥)        95        85        75        81        80        78        79        79        74        24        90        80           920
상수도 사용량(ton)       441       457       489       501       462       296       336       477       604       533       553       500         5,649
대기 온실가스
(tCO2e)
이동연소
SCOPE 1
      8.1       7.8       8.9       8.3       8.0       8.7       9.0       9.1       8.1       8.1       9.2       7.8        101.12
고정연소
SCOPE 2
    107.0     102.1      80.5      62.4      46.7      49.7      63.2      80.6      82.0      57.0      65.9      70.2        791.55

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인